| نموذج | DFS-400 |
| الوزن بالكيلوغرام (الرطل) | 122 |
| الأبعاد بالمليمتر (البوصة) | L1730*W500*H980 |
| قطر الشفرة | 300-400 mm |
| عمق القطع | 120 mm |
| يكتب | هوندا GX270 |
| أقصى قدرة إنتاجية بالكيلوواط (حصان) | 7.0/9.0 |
| فتحة التثبيت | 25.4/50 mm |
1. مقبض مصمم هندسيًا يجعل التشغيل أكثر راحة وسرعة.
2. غطاء واقٍ خاص يحمي المحرك بشكل مثالي ويجعل النقل أكثر أمانًا.
3. 3. خزان مياه مصمم بشكل فريد يوفر إمدادًا كافيًا من الماء وتبريدًا فعالًا, دون وجود ماء متبقٍ، مما يُسهّل الصيح.
4. غطاء شفرة خاص يُسهّل عملية التركيب والفك.
5. عجلة توجيه قابلة للطي لقطع دقيق.
6. Ke ile ka etsa qeto ea hore na ke mang ea neng a tla etsa hore ho be bonolo ho etsa joalo.
| اسم العلامة التجارية | متحرك |
| عمق القطع | 120 |
| سرعة الدوران | 3600 |
| الطاقة (واط) | 7.0 (9.0) |
| Tšebeletso ea Kamor'a Waranti | Video |
| Sebaka sa Tšebeletso sa Sebaka | ha ho letho |
| Sebaka sa Pontšo | ha ho letho |
| Tlhahlobo ea video e tsoang | E fanoe |
| Tlaleho ea Teko ea Mechini | E fanoe |
| Mofuta oa Papatso | Sehlahisoa se Chesang sa 2019 |
| Tiisetso ea likarolo tsa mantlha | lilemo tse 2 |
| Likarolo tsa Bohlokoa | Enjene, Enjene |
| Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Lebitso la Letšoao | Matla |
| NTLHA E IKHETHILENG EA HO REKISA | Bokgoni bo phahameng ba ho sebetsa |
| Lebitso la sehlahisoa | Sesebelisoa sa Laser se Matla LS-600 |
| Tekanyo | 6500*2200*2350mm |
| Lebelo la ho tsamaea | 9km/h |
| Maqhubu a ho thothomela | 60hz |
| Lebelo la k'habone | 200rpm |
| Bolelele ba sesupa-maikutlo | 3.6m |
| Bolelele ba letsoho bo atolositsoeng | 6m |
| Sekhutlo se phahameng ka ho fetisisa sa ho potoloha | 360 |
| Sebaka sa ho lekalekanya sa limithara tse sekwere | 22 m2 |
| Tanka ea peterole | 70L |
1. Pakete e tloaelehileng e loketseng ho sesa metsing e loketse lipalangoang tse hole.
2. Pakete ea lipalangoang ea nyeoe ea plywood.
3. Tlhahiso eohle e hlahlojoa ka hloko ka bonngoe ke QC pele e tlisoa.
| Lead time | |||
| Bongata (likotoana) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
| Nako e hakantsoeng (matsatsi) | 7 | 13 | Ho tla buisanoa |
| Liindasteri tse Sebetsang | Mesebetsi ea kaho |
| Sebaka sa Pontšo | Ha ho letho |
| Tlhahlobo ea video e tsoang | E fanoe |
| Tlaleho ea Teko ea Mechini | E fanoe |
| Mofuta oa Papatso | Sehlahisoa se Tloaelehileng |
| Tiisetso ea likarolo tsa mantlha | lilemo tse 2 |
| Likarolo tsa Bohlokoa | Enjene |
| Sebaka sa Tšimoloho | Chaena |
| Lebitso la Letšoao | Matla |
| NTLHA E IKHETHILENG EA HO REKISA | Bokgoni bo phahameng ba ho sebetsa |
| Lebitso la Sehlahisoa | sehatsetsi sa kakaretso |
| Mohlala | DTS-2.0 |
| Matla a enjene | 20kw |
| Bophara ba ho hasana | 1800mm |
| Bophahamo ba tanka ea peterole | 70L |
| Lebelo la ho tsamaea | 9 km/h |
| Bolelele bo phahameng ba ho hasana | 6m |
| Bophahamo ba setshelo se hasanyang | 200kg |
| Mohlala | E fumaneha |
| MOQ | 1 |
| Tšebeletso ea Kamora Thekiso e Fanoe | Tšehetso ea inthanete |
| Tšebeletso ea Kamor'a Waranti | Tšehetso ea inthanete |
| Sebaka sa Tšebeletso sa Sebaka | Ha ho letho |
| Bokhoni ba ho Phepelo | Sengoathoana/Likarolo tse 5000 ka Selemo |
| Dintlha tsa ho paka | paka lebokose la plywood |
| Kou | Shanghai |
Shanghai Jiezhou Engineering & Mechanism Co., Ltd. (eo ho tloha ka nako eo e tla bitsoa "DYNAMIC") ke moetsi oa litsebi ea hlahisang lihlahisoa tsa konkreite tsa maemo a lefats'e bakeng sa Indasteri ea Litsela. E fumaneha motseng oa Chaena oa Shanghai, Dynamic e thehiloe ho tloha ka 1983 'me e' nile ea ameha mererong e mengata ea kaho ea litsela ho potoloha lehae le mose ho maoatle. DYNAMIC e ipapisitse le moralo oa botho, sehlahisoa sa rona se na le ponahalo e ntle, boleng bo tšepahalang le ts'ebetso e tsitsitseng e etsang hore u ikutloe u phutholohile ebile u le bonolo nakong ea ts'ebetso. Li netefalitsoe ke Sistimi ea Boleng ea ISO9001 le Sistimi ea Polokeho ea CE.
P1: Na u moetsi kapa u khoebo ea k'hamphani?
K: Ehlile, re baetsi mme re na le fektheri ea rona. Re ka u fa lihlahisoa tse ntle ka ho fetisisa le lits'ebeletso tse ntle ka ho fetisisa.
P2: Ho thoe'ng ka nako ea hau ea ho tlisa thepa?
K: Ka kakaretso, ho tla nka matsatsi a 3 kamora hore tefo e fihle.
P3: Melao ea hau ea tefo ke efe?
A: T/T, L/C, MasterCard, Western Union.
P4: Sephutheloana sa hao ke sefe?
K: Re paka ka lebokoseng la Plywood.
P5: Na mochini oa hau o ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng?
K: E, re ka rala le ho hlahisa ho latela litlhoko tsa bareki.